
MILLER CYLINDRICAL PROJECTION PARAMETERS:

   Radius of Sphere:     6370997.000000 meters
   Longitude of Center:     -25.000000 degrees
   False Easting:      0.000000 meters 
   False Northing:     100000.000000 meters 

 INPUT LONG LAT        X              Y           OUTPUT LON      OUTPUT LAT
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
-180.00  90.00 -17235205.51413  14775034.40361       180.00000        90.00000
-175.00  90.00 -16679231.14270  14775034.40361      -175.00000        90.00000
-170.00  90.00 -16123256.77128  14775034.40361      -170.00000        90.00000
-165.00  90.00 -15567282.39986  14775034.40361      -165.00000        90.00000
-160.00  90.00 -15011308.02843  14775034.40361      -160.00000        90.00000
-155.00  90.00 -14455333.65701  14775034.40361      -155.00000        90.00000
-150.00  90.00 -13899359.28559  14775034.40361      -150.00000        90.00000
-145.00  90.00 -13343384.91416  14775034.40361      -145.00000        90.00000
-140.00  90.00 -12787410.54274  14775034.40361      -140.00000        90.00000
-135.00  90.00 -12231436.17131  14775034.40361      -135.00000        90.00000
-130.00  90.00 -11675461.79989  14775034.40361      -130.00000        90.00000
-125.00  90.00 -11119487.42847  14775034.40361      -125.00000        90.00000
-120.00  90.00 -10563513.05704  14775034.40361      -120.00000        90.00000
-115.00  90.00 -10007538.68562  14775034.40361      -115.00000        90.00000
-110.00  90.00  -9451564.31420  14775034.40361      -110.00000        90.00000
-105.00  90.00  -8895589.94277  14775034.40361      -105.00000        90.00000
-100.00  90.00  -8339615.57135  14775034.40361      -100.00000        90.00000
 -95.00  90.00  -7783641.19993  14775034.40361       -95.00000        90.00000
 -90.00  90.00  -7227666.82850  14775034.40361       -90.00000        90.00000
 -85.00  90.00  -6671692.45708  14775034.40361       -85.00000        90.00000
 -80.00  90.00  -6115718.08566  14775034.40361       -80.00000        90.00000
 -75.00  90.00  -5559743.71423  14775034.40361       -75.00000        90.00000
 -70.00  90.00  -5003769.34281  14775034.40361       -70.00000        90.00000
 -65.00  90.00  -4447794.97139  14775034.40361       -65.00000        90.00000
 -60.00  90.00  -3891820.59996  14775034.40361       -60.00000        90.00000
 -55.00  90.00  -3335846.22854  14775034.40361       -55.00000        90.00000
 -50.00  90.00  -2779871.85712  14775034.40361       -50.00000        90.00000
 -45.00  90.00  -2223897.48569  14775034.40361       -45.00000        90.00000
 -40.00  90.00  -1667923.11427  14775034.40361       -40.00000        90.00000
 -35.00  90.00  -1111948.74285  14775034.40361       -35.00000        90.00000
 -30.00  90.00   -555974.37142  14775034.40361       -30.00000        90.00000
 -25.00  90.00         0.00000  14775034.40361       -25.00000        90.00000
 -20.00  90.00    555974.37142  14775034.40361       -20.00000        90.00000
 -15.00  90.00   1111948.74285  14775034.40361       -15.00000        90.00000
 -10.00  90.00   1667923.11427  14775034.40361       -10.00000        90.00000
  -5.00  90.00   2223897.48569  14775034.40361        -5.00000        90.00000
   0.00  90.00   2779871.85712  14775034.40361         0.00000        90.00000
   5.00  90.00   3335846.22854  14775034.40361         5.00000        90.00000
  10.00  90.00   3891820.59996  14775034.40361        10.00000        90.00000
  15.00  90.00   4447794.97139  14775034.40361        15.00000        90.00000
  20.00  90.00   5003769.34281  14775034.40361        20.00000        90.00000
  25.00  90.00   5559743.71423  14775034.40361        25.00000        90.00000
  30.00  90.00   6115718.08566  14775034.40361        30.00000        90.00000
  35.00  90.00   6671692.45708  14775034.40361        35.00000        90.00000
  40.00  90.00   7227666.82850  14775034.40361        40.00000        90.00000
  45.00  90.00   7783641.19993  14775034.40361        45.00000        90.00000
  50.00  90.00   8339615.57135  14775034.40361        50.00000        90.00000
  55.00  90.00   8895589.94277  14775034.40361        55.00000        90.00000
  60.00  90.00   9451564.31420  14775034.40361        60.00000        90.00000
  65.00  90.00  10007538.68562  14775034.40361        65.00000        90.00000
  70.00  90.00  10563513.05704  14775034.40361        70.00000        90.00000
  75.00  90.00  11119487.42847  14775034.40361        75.00000        90.00000
  80.00  90.00  11675461.79989  14775034.40361        80.00000        90.00000
  85.00  90.00  12231436.17131  14775034.40361        85.00000        90.00000
  90.00  90.00  12787410.54274  14775034.40361        90.00000        90.00000
  95.00  90.00  13343384.91416  14775034.40361        95.00000        90.00000
 100.00  90.00  13899359.28559  14775034.40361       100.00000        90.00000
 105.00  90.00  14455333.65701  14775034.40361       105.00000        90.00000
 110.00  90.00  15011308.02843  14775034.40361       110.00000        90.00000
 115.00  90.00  15567282.39986  14775034.40361       115.00000        90.00000
 120.00  90.00  16123256.77128  14775034.40361       120.00000        90.00000
 125.00  90.00  16679231.14270  14775034.40361       125.00000        90.00000
 130.00  90.00  17235205.51413  14775034.40361       130.00000        90.00000
 135.00  90.00  17791179.88555  14775034.40361       135.00000        90.00000
 140.00  90.00  18347154.25697  14775034.40361       140.00000        90.00000
 145.00  90.00  18903128.62840  14775034.40361       145.00000        90.00000
 150.00  90.00  19459102.99982  14775034.40361       150.00000        90.00000
 155.00  90.00 -20015077.37124  14775034.40361       155.00000        90.00000
 160.00  90.00 -19459102.99982  14775034.40361       160.00000        90.00000
 165.00  90.00 -18903128.62840  14775034.40361       165.00000        90.00000
 170.00  90.00 -18347154.25697  14775034.40361       170.00000        90.00000
 175.00  90.00 -17791179.88555  14775034.40361       175.00000        90.00000
 180.00  90.00 -17235205.51413  14775034.40361      -180.00000        90.00000
